Видеорегистратор с радар-детектором SHO-ME COMBO SLIM WIFI
12 950,00 сом
Описание
Видеорегистратор с радар-детектором SHO-ME COMBO SLIM WIFI
Общие данные
Формат спутниковой системы | GPS/ГЛОНАСС |
Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Wifi модуль | Есть |
Управление | Активный экран |
Регулировка яркости | Есть |
Регулировка громкости | Есть |
Напряжение питания | 12 Вольт |
Тип внутреннего питания | Cупер конденсатор |
Вес, г | 380 |
Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
Производство | Китай |
| |
Тип крепления | На присоске, быстросъемное |
Потребляемый ток, мА | 450 |
Характеристики радар-детектора
Диапазон Х 10,525 ГГц ± 100 МГц | Да |
Диапазон К 24,150 ГГц ± 100 МГц | Да |
Стрелка | Да |
Определение лазерного излучения | Да |
Тип антенны | Фазированная решетка |
Фильтрация помех | Есть |
Отключение отдельных диапазонов | Есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | Есть |
Защита от сигналов CAS | Есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | Есть |
Режим POP | Есть |
Режим Тихий | Есть |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | Да |
Обновление ПО и баз камер и просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | Есть |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | Да |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | Да |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | Да |
Настройка допустимого превышения скорости | Да |
Отключение отдельных типов радарных комплексов | Да |
Отключение радарного блока | Да (по скорости) |
Голосовое оповещение | Есть |
Автоприглушение звука | Есть |
Автовыключение экрана | Есть |
Цифровой усителитель сигналов LNA | Нет |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Характеристики видеорегистратора
Процессор | MStar 8629 |
Матрица | Sony 415 |
Размер дисплея, дюйм | 3.5 |
Количество линз в объективе | 6 |
Максимальное разрешение записи | 3840*2160 |
Угол обзора камеры, ° | 140 |
Объём карты памяти | 128 |
Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 |
Акселерометр | Есть |
Датчик движения | Есть |
Управление жестами | Есть |
Расширенный динамический диапазон WDR | Возможно (в зависимости от версии прошивки) |
Битрейт | 20Mbit/sec |
Видеокодек | H.264/MP4 |
Запись звука | Есть |
Отслеживание полосы движения LDWS | Нет |
Циклическая запись | Есть |
Защита файлов от перезаписи | Есть |
Информация о камерах замера скорости в титрах видеоизображения | Есть |
Анализ вождения | Нет |
Тип выходного файла видеозаписи | MP4 |
Режим парковки | Есть |
Ночной режим сьемки | Нет |
CPL фильтр (Антиблик) | Нет |
Фиксация номерных знаков | Нет |
Поворотная камера в салоне | Нет |
Интервальная съемка | Есть |
Распознавание дорожных знаков | Нет |
Выход на вторую камеру | Есть |
Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.